密林-下位

【密林-下位HR1~30】 | 【密林-上位HR31~99】


密林(下位)採集物分布圖

 

 
HR01~30密林採集地圖
裝設陷阱分類:地:地洞,麻:麻痺陷阱,炸:木桶炸彈,雷:暴雷針。
標示「○」表可設置,「╳」無法設置。
 

紮營處

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

日間

1 採集 6次 蜂蜜 80% 蜂蜜 5% 蜂蜜 55%
怪鳥鱗 5% 怪鳥鱗 25% 怪鳥鱗 35%
昆蟲死骸 15% 昆蟲死骸 70% 昆蟲死骸 10%
2 垂釣   沒有釣到魚 10% 沒有釣到魚 10% 沒有釣到魚 10%
貪吃鮪魚 12% 貪吃鮪魚 20% 貪吃鮪魚 15%
硬鰭魚 25% 硬鰭魚 32% 硬鰭魚 23%
大硬鰭魚 2% 大硬鰭魚 3% 大硬鰭魚 2%
刺針鮪魚 23% 刺針鮪魚 32% 刺針鮪魚 23%
大刺針鮪魚 2% 大刺針鮪魚 3% 大刺針鮪魚 2%
眠魚 23%     眠魚 23%
大眠魚 2%     大眠魚 2%
旗魚 1%        


夜間

1 採集 6次 蜂蜜 80% 蜂蜜 5% 蜂蜜 55%
怪鳥鱗 5% 怪鳥鱗 25% 怪鳥鱗 35%
昆蟲死骸 15% 昆蟲死骸 70% 昆蟲死骸 10%
2 垂釣   沒有釣到魚 21% 沒有釣到魚 20% 沒有釣到魚 20%
貪吃鮪魚 13% 貪吃鮪魚 16% 貪吃鮪魚 16%
硬鰭魚 20% 硬鰭魚 20% 硬鰭魚 20%
大硬鰭魚 3% 大硬鰭魚 3% 大硬鰭魚 3%
刺針鮪魚 20% 刺針鮪魚 20% 刺針鮪魚 20%
大刺針鮪魚 3% 大刺針鮪魚 3% 大刺針鮪魚 3%
破裂龍魚 15% 破裂龍魚 15% 破裂龍魚 15%
大破裂龍魚 3% 大破裂龍魚 3% 大破裂龍魚 3%
旗魚 2%        

區域1

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地○麻○炸○雷╳]

日間

1 採集 5次 長春藤葉 50% 長春藤葉 65% 長春藤葉 27%
什麼都沒有 10% 蜘蛛網 35% 什麼都沒有 17%
蜘蛛網 40%     蜘蛛網 56%
2 採集 4次 特產香菇 43% 特產香菇 77% 特產香菇 55%
藍香菇 47% 嚴選香菇 7% 嚴選香菇 10%
興奮香菇 10% 藍香菇 8% 藍香菇 35%
    興奮香菇 8%    
3 採集 4次 特產香菇 48% 特產香菇 58% 特產香菇 55%
高熱蕈 52% 麻痺蕈 42% 高熱蕈 45%
4 挖礦 8次 小石頭 32% 小石頭 32% 小石頭 32%
鐵礦石 40% 鐵礦石 40% 鐵礦石 40%
大地的結晶 18% 大地的結晶 18% 大地的結晶 18%
砥石 10% 砥石 10% 砥石 10%

[地○麻○炸╳雷○]

夜間

1 採集 5次 長春藤葉 50% 長春藤葉 65% 長春藤葉 27%
什麼都沒有 10% 蜘蛛網 35% 什麼都沒有 17%
蜘蛛網 40%     蜘蛛網 56%
2 採集 3次 特產香菇 43% 特產香菇 77% 特產香菇 55%
藍香菇 47% 嚴選香菇 7% 嚴選香菇 10%
興奮香菇 10% 藍香菇 8% 藍香菇 35%
    興奮香菇 8%    
3 採集 6次 特產香菇 48% 特產香菇 58% 特產香菇 55%
高熱蕈 52% 麻痺蕈 42% 高熱蕈 45%
4 挖礦 8次 小石頭 32% 小石頭 32% 小石頭 32%
鐵礦石 40% 鐵礦石 40% 鐵礦石 40%
大地的結晶 18% 大地的結晶 18% 大地的結晶 18%
砥石 10% 砥石 10% 砥石 10%

區域2

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地○麻○炸○雷╳]

日間

1 採集 8次 太陽草 85% 太陽草 15% 太陽草 78%
昆蟲死骸 15% 追蹤果實 65% 追蹤果實 22%
    昆蟲死骸 20%    
2 採集 6次 太陽草 64% 太陽草 32% 太陽草 58%
黏草 32% 叢林蔥 68% 黏草 27%
叢林蔥 4%     叢林蔥 15%
3 採集 6次 特產香菇 43% 特產香菇 77% 特產香菇 55%
藍香菇 47% 嚴選香菇 7% 嚴選香菇 10%
興奮香菇 10% 藍香菇 8% 藍香菇 35%
    興奮香菇 8%    
4 捕蟲 10次 蚱蜢魚餌 42% 蚱蜢魚餌 17% 蚱蜢魚餌 41%
聖甲蟲 10% 聖甲蟲 2% 聖甲蟲 6%
米蟲 12% 米蟲 28% 米蟲 39%
昆蟲死骸 4% 昆蟲死骸 26% 昆蟲死骸 14%
苦蟲 32% 苦蟲 27%    

[地○麻○炸╳雷○]

夜間

1 採集 6次 落陽草 38% 落陽草 15% 落陽草 46%
空心果實 62% 追蹤果實 45% 追蹤果實 12%
    空心果實 40% 空心果實 42%
2 採集 6次 落陽草 12% 落陽草 63% 落陽草 32%
黏草 38% 空心果實 37% 黏草 18%
空心果實 50%     空心果實 50%
3 採集 6次 特產香菇 43% 特產香菇 77% 特產香菇 55%
藍香菇 47% 嚴選香菇 7% 嚴選香菇 10%
興奮香菇 10% 藍香菇 8% 藍香菇 35%
    興奮香菇 8%    
4 捕蟲 10次 螢火蟲魚餌 40% 螢火蟲魚餌 38% 聖甲蟲 14%
聖甲蟲 24% 聖甲蟲 5% 光蟲 48%
光蟲 14% 光蟲 28% 不死蟲 38%
苦蟲 22% 不死蟲 12%    
    苦蟲 17%    

區域3

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地○麻○炸○雷╳]

日間

1 採集 6次 蜂蜜 80% 蜂蜜 5% 蜂蜜 55%
怪鳥鱗 5% 怪鳥鱗 25% 怪鳥鱗 35%
昆蟲死骸 15% 昆蟲死骸 70% 昆蟲死骸 10%
2 採集 青蛙魚餌 76% 蚯蚓魚餌 63% 青蛙魚餌 23%
蚯蚓魚餌 16% 什麼都沒有 37% 蚯蚓魚餌 60%
什麼都沒有 8%     什麼都沒有 17%
3 挖礦 8次 小石頭 32% 小石頭 32% 小石頭 32%
鐵礦石 40% 鐵礦石 40% 鐵礦石 40%
大地的結晶 18% 大地的結晶 18% 大地的結晶 18%
砥石 10% 砥石 10% 砥石 10%
4 捕蟲 8次 米蟲 15% 雷光蟲 7% 雷光蟲 5%
聖甲蟲 38% 米蟲 37% 米蟲 51%
昆蟲死骸 11% 聖甲蟲 5% 聖甲蟲 21%
苦蟲 36% 昆蟲死骸 24% 昆蟲死骸 23%
    苦蟲 27%    

[地○麻○炸╳雷○]

夜間

1 採集 6次 蜂蜜 80% 蜂蜜 5% 蜂蜜 55%
怪鳥鱗 5% 怪鳥鱗 25% 怪鳥鱗 35%
昆蟲死骸 15% 昆蟲死骸 70% 昆蟲死骸 10%
2 採集 青蛙魚餌 76% 蚯蚓魚餌 63% 青蛙魚餌 23%
蚯蚓魚餌 16% 什麼都沒有 37% 蚯蚓魚餌 60%
什麼都沒有 8%     什麼都沒有 17%
3 挖礦 8次 小石頭 32% 小石頭 32% 小石頭 32%
鐵礦石 40% 鐵礦石 40% 鐵礦石 40%
大地的結晶 18% 大地的結晶 18% 大地的結晶 18%
砥石 10% 砥石 10% 砥石 10%
4 捕蟲 8次 米蟲 15% 雷光蟲 7% 雷光蟲 5%
聖甲蟲 38% 米蟲 37% 米蟲 51%
昆蟲死骸 11% 聖甲蟲 5% 聖甲蟲 21%
苦蟲 36% 昆蟲死骸 24% 昆蟲死骸 23%
    苦蟲 27%    

區域4

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地○麻○炸○雷╳]

日間

1 採集 6次 太陽草 85% 太陽草 15% 太陽草 78%
昆蟲死骸 15% 追蹤果實 65% 追蹤果實 22%
    昆蟲死骸 20%    
2 採集 10次 破損貝殼 85% 破損貝殼 73% 破損貝殼 75%
黑珍珠 7% 黑珍珠 15% 什麼都沒有 25%
什麼都沒有 8% 什麼都沒有 12%    
3 採集 6次 太陽草 85% 太陽草 15% 太陽草 78%
昆蟲死骸 15% 追蹤果實 65% 追蹤果實 22%
    昆蟲死骸 20%    
4 挖礦 5次 砥石 32% 砥石 32% 砥石 32%
陽光石 40% 陽光石 40% 陽光石 40%
大地的結晶 18% 大地的結晶 18% 大地的結晶 18%
燕雀石 10% 燕雀石 10% 燕雀石 10%

[地○麻○炸╳雷○]

夜間

1 採集 6次 落陽草 38% 落陽草 15% 落陽草 46%
空心果實 62% 追蹤果實 45% 追蹤果實 12%
    空心果實 40% 空心果實 42%
2 採集 10次 破損貝殼 85% 破損貝殼 73% 破損貝殼 75%
黑珍珠 7% 黑珍珠 15% 什麼都沒有 25%
什麼都沒有 8% 什麼都沒有 12%    
3 採集 6次 落陽草 38% 落陽草 15% 落陽草 46%
空心果實 62% 追蹤果實 45% 追蹤果實 12%
    空心果實 40% 空心果實 42%
4 挖礦 5次 砥石 32% 砥石 32% 砥石 32%
冰結晶 40% 冰結晶 40% 冰結晶 40%
大地的結晶 18% 大地的結晶 18% 大地的結晶 18%
燕雀石 10% 燕雀石 10% 燕雀石 10%

區域5

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地○麻○炸○雷╳]

日間

1 採集 6次 藍香菇 65% 藍香菇 17% 藍香菇 60%
什麼都沒有 35% 什麼都沒有 2% 什麼都沒有 40%
    麻痺蕈 81%    
2 採集 6次 特產香菇 43% 特產香菇 77% 特產香菇 55%
藍香菇 47% 嚴選香菇 7% 嚴選香菇 10%
興奮香菇 10% 藍香菇 8% 藍香菇 35%
    興奮香菇 8%    
3 採集 6次 太陽草 64% 太陽草 32% 太陽草 58%
黏草 32% 叢林蔥 68% 黏草 27%
叢林蔥 4%     叢林蔥 15%
4 採集 6次 太陽草 64% 太陽草 32% 太陽草 58%
黏草 32% 叢林蔥 68% 黏草 27%
叢林蔥 4%     叢林蔥 15%

[地○麻○炸╳雷○]

夜間

1 採集 6次 藍香菇 65% 藍香菇 17% 藍香菇 60%
什麼都沒有 35% 什麼都沒有 2% 什麼都沒有 40%
    麻痺蕈 81%    
2 採集 6次 特產香菇 43% 特產香菇 77% 特產香菇 55%
藍香菇 47% 嚴選香菇 7% 嚴選香菇 10%
興奮香菇 10% 藍香菇 8% 藍香菇 35%
    興奮香菇 8%    
3 採集 6次 落陽草 12% 落陽草 63% 落陽草 32%
黏草 38% 空心果實 37% 黏草 18%
空心果實 50%     空心果實 50%
4 採集 6次 落陽草 12% 落陽草 63% 落陽草 32%
黏草 38% 空心果實 37% 黏草 18%
空心果實 50%     空心果實 50%

區域6

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地○麻○炸○雷╳]

日間

1 採集 6次 特產香菇 43% 特產香菇 77% 特產香菇 55%
藍香菇 47% 嚴選香菇 7% 嚴選香菇 10%
興奮香菇 10% 藍香菇 8% 藍香菇 35%
    興奮香菇 8%    
2 採集 8次 空心骨【小】 59% 空心骨【小】 59% 空心骨【小】 59%
棒狀骨 10% 棒狀骨 10% 棒狀骨 10%
謎之頭骨 6% 謎之頭骨 6% 謎之頭骨 6%
醃摩卡的壺 25% 醃摩卡的壺 25% 醃摩卡的壺 25%
3 採集 6次 特產香菇 43% 特產香菇 77% 特產香菇 55%
藍香菇 47% 嚴選香菇 7% 嚴選香菇 10%
興奮香菇 10% 藍香菇 8% 藍香菇 35%
    興奮香菇 8%    
4 採集 6次 太陽草 64% 太陽草 32% 太陽草 58%
黏草 32% 叢林蔥 68% 黏草 27%
叢林蔥 4%     叢林蔥 15%

[地○麻○炸○雷╳]

夜間

1 採集 6次 特產香菇 43% 特產香菇 77% 特產香菇 55%
藍香菇 47% 嚴選香菇 7% 嚴選香菇 10%
興奮香菇 10% 藍香菇 8% 藍香菇 35%
    興奮香菇 8%    
2 採集 8次 空心骨【小】 59% 空心骨【小】 59% 空心骨【小】 59%
棒狀骨 10% 棒狀骨 10% 棒狀骨 10%
謎之頭骨 6% 謎之頭骨 6% 謎之頭骨 6%
醃摩卡的壺 25% 醃摩卡的壺 25% 醃摩卡的壺 25%
3 採集 6次 特產香菇 43% 特產香菇 77% 特產香菇 55%
藍香菇 47% 嚴選香菇 7% 嚴選香菇 10%
興奮香菇 10% 藍香菇 8% 藍香菇 35%
    興奮香菇 8%    
4 採集 6次 落陽草 12% 落陽草 63% 落陽草 32%
黏草 38% 空心果實 37% 黏草 18%
空心果實 50%     空心果實 50%

區域7

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地○麻○炸○雷╳]

日間

1 挖礦 10次 小石頭 32% 小石頭 32% 小石頭 32%
鐵礦石 40% 鐵礦石 40% 鐵礦石 40%
大地的結晶 18% 大地的結晶 18% 大地的結晶 18%
砥石 10% 砥石 10% 砥石 10%
2 採集 7次 謎之骨 95% 謎之骨 88% 肉食龍蛋 90%
龍骨【小】 5% 龍骨【小】 12% 謎之骨 8%
        龍骨【小】 2%
3 採集 8次 空心骨【小】 59% 空心骨【小】 59% 空心骨【小】 59%
棒狀骨 10% 棒狀骨 10% 棒狀骨 10%
謎之頭骨 6% 謎之頭骨 6% 謎之頭骨 6%
醃摩卡的壺 25% 醃摩卡的壺 25% 醃摩卡的壺 25%
4 挖礦 6次 砥石 32% 砥石 32% 砥石 32%
陽光石 40% 陽光石 40% 陽光石 40%
大地的結晶 18% 大地的結晶 18% 大地的結晶 18%
燕雀石 10% 燕雀石 10% 燕雀石 10%

[地○麻○炸○雷╳]

夜間

1 挖礦 10次 小石頭 32% 小石頭 32% 小石頭 32%
鐵礦石 40% 鐵礦石 40% 鐵礦石 40%
大地的結晶 18% 大地的結晶 18% 大地的結晶 18%
砥石 10% 砥石 10% 砥石 10%
2 採集 5次 謎之骨 95% 謎之骨 88% 肉食龍蛋 90%
龍骨【小】 5% 龍骨【小】 12% 謎之骨 8%
        龍骨【小】 2%
3 採集 8次 空心骨【小】 59% 空心骨【小】 59% 空心骨【小】 59%
棒狀骨 10% 棒狀骨 10% 棒狀骨 10%
謎之頭骨 6% 謎之頭骨 6% 謎之頭骨 6%
醃摩卡的壺 25% 醃摩卡的壺 25% 醃摩卡的壺 25%
4 挖礦 6次 砥石 32% 砥石 32% 砥石 32%
冰結晶 40% 冰結晶 40% 冰結晶 40%
大地的結晶 18% 大地的結晶 18% 大地的結晶 18%
燕雀石 10% 燕雀石 10% 燕雀石 10%

區域8

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地○麻○炸○雷╳]

日間

1 挖礦 8次 砥石 32% 砥石 32% 砥石 32%
陽光石 40% 陽光石 40% 陽光石 40%
大地的結晶 18% 大地的結晶 18% 大地的結晶 18%
燕雀石 10% 燕雀石 10% 燕雀石 10%
2 採集 10次 謎之骨 95% 謎之骨 88% 飛竜の卵 90%
龍骨【小】 5% 龍骨【小】 12% 謎之骨 8%
        龍骨【小】 2%
3 採集 8次 空心骨【小】 59% 空心骨【小】 59% 空心骨【小】 59%
棒狀骨 10% 棒狀骨 10% 棒狀骨 10%
謎之頭骨 6% 謎之頭骨 6% 謎之頭骨 6%
醃摩卡的壺 25% 醃摩卡的壺 25% 醃摩卡的壺 25%
4 採集 5次 魔物的糞 80% 魔物的糞 62% 魔物的糞 64%
怪鳥鱗 20% 飛散榛果 38% 飛散榛果 26%
        怪鳥鱗 10%

[地○麻○炸○雷╳]

夜間

1 挖礦 8次 砥石 32% 砥石 32% 砥石 32%
冰結晶 40% 冰結晶 40% 冰結晶 40%
大地的結晶 18% 大地的結晶 18% 大地的結晶 18%
燕雀石 10% 燕雀石 10% 燕雀石 10%
2 採集 6次 謎之骨 95% 謎之骨 88% 飛竜の卵 90%
龍骨【小】 5% 龍骨【小】 12% 謎之骨 8%
        龍骨【小】 2%
3 採集 8次 空心骨【小】 59% 空心骨【小】 59% 空心骨【小】 59%
棒狀骨 10% 棒狀骨 10% 棒狀骨 10%
謎之頭骨 6% 謎之頭骨 6% 謎之頭骨 6%
醃摩卡的壺 25% 醃摩卡的壺 25% 醃摩卡的壺 25%
4 採集 5次 魔物的糞 80% 魔物的糞 62% 魔物的糞 64%
怪鳥鱗 20% 飛散榛果 38% 飛散榛果 26%
        怪鳥鱗 10%

區域9

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地○麻○炸○雷╳]

日間

1 採集 5次 蜂蜜 80% 蜂蜜 5% 蜂蜜 55%
怪鳥鱗 5% 怪鳥鱗 25% 怪鳥鱗 35%
昆蟲死骸 15% 昆蟲死骸 70% 昆蟲死骸 10%
2 採集 4次 特產香菇 43% 特產香菇 77% 特產香菇 55%
藍香菇 47% 嚴選香菇 7% 嚴選香菇 10%
興奮香菇 10% 藍香菇 8% 藍香菇 35%
    興奮香菇 8%    
3 採集 6次 特產香菇 58% 特產香菇 75% 特產香菇 52%
高熱蕈 32% 嚴選香菇 5% 嚴選香菇 8%
什麼都沒有 10% 什麼都沒有 20% 高熱蕈 25%
        什麼都沒有 15%
4 挖礦 10次 小石頭 32% 小石頭 32% 小石頭 32%
鐵礦石 40% 鐵礦石 40% 鐵礦石 40%
大地的結晶 18% 大地的結晶 18% 大地的結晶 18%
砥石 10% 砥石 10% 砥石 10%
5 垂釣   沒有釣到魚 5% 沒有釣到魚 10% 沒有釣到魚 5%
美味魚 35% 美味魚 27% 美味魚 25%
眠魚 17% 彈跳沙丁魚 25% 眠魚 13%
大眠魚 3% 大彈跳沙丁魚 3% 大眠魚 2%
擴散魚 15% 擴散魚 15% 彈跳沙丁魚 22%
黄金魚 10% 黄金魚 10% 大彈跳沙丁魚 3%
小金魚 15% 小金魚 10% 擴散魚 15%
        黄金魚 10%
        小金魚 5%

[地○麻○炸╳雷○]

夜間

1 採集 4次 蜂蜜 80% 蜂蜜 5% 蜂蜜 55%
怪鳥鱗 5% 怪鳥鱗 25% 怪鳥鱗 35%
昆蟲死骸 15% 昆蟲死骸 70% 昆蟲死骸 10%
2 採集 5次 特產香菇 43% 特產香菇 77% 特產香菇 55%
藍香菇 47% 嚴選香菇 7% 嚴選香菇 10%
興奮香菇 10% 藍香菇 8% 藍香菇 35%
    興奮香菇 8%    
3 採集 4次 特產香菇 58% 特產香菇 75% 特產香菇 52%
高熱蕈 32% 嚴選香菇 5% 嚴選香菇 8%
什麼都沒有 10% 什麼都沒有 20% 高熱蕈 25%
        什麼都沒有 15%
4 挖礦 10次 小石頭 32% 小石頭 32% 小石頭 32%
鐵礦石 40% 鐵礦石 40% 鐵礦石 40%
大地的結晶 18% 大地的結晶 18% 大地的結晶 18%
砥石 10% 砥石 10% 砥石 10%
5 垂釣   沒有釣到魚 10% 沒有釣到魚 10% 沒有釣到魚 10%
貪吃鮪魚 10% 貪吃鮪魚 10% 貪吃鮪魚 10%
美味魚 30% 美味魚 30% 美味魚 30%
刺針鮪魚 4% 刺針鮪魚 4% 刺針鮪魚 4%
大刺針鮪魚 1% 大刺針鮪魚 1% 大刺針鮪魚 1%
破裂龍魚 25% 破裂龍魚 25% 破裂龍魚 25%
大破裂龍魚 5% 大破裂龍魚 5% 大破裂龍魚 5%
黄金魚 15% 黄金魚 15% 黄金魚 15%

區域10

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地○麻○炸○雷╳]

日間

1 捕蟲 蚱蜢魚餌 42% 蚱蜢魚餌 17% 蚱蜢魚餌 41%
聖甲蟲 10% 聖甲蟲 2% 聖甲蟲 6%
米蟲 12% 米蟲 28% 米蟲 39%
昆蟲死骸 4% 昆蟲死骸 26% 昆蟲死骸 14%
苦蟲 32% 苦蟲 27%    
2 採集 10次 破損貝殼 85% 破損貝殼 73% 破損貝殼 75%
黑珍珠 7% 黑珍珠 15% 什麼都沒有 25%
什麼都沒有 8% 什麼都沒有 12%    
3 採集 6次 特產香菇 58% 特產香菇 75% 特產香菇 52%
高熱蕈 32% 嚴選香菇 5% 嚴選香菇 8%
什麼都沒有 10% 什麼都沒有 20% 高熱蕈 25%
        什麼都沒有 15%
4 採集 10次 辣椒 56% 辣椒 71% 怪鳥鱗 41%
怪鳥鱗 12% 怪鳥鱗 27% 昆蟲死骸 59%
昆蟲死骸 32% 昆蟲死骸 2%