沼澤-上位

【沼澤-下位HR1~30】 | 【沼澤-上位HR31~99】


沼澤(上位)採集物分布圖

HR31~99沼澤採集地圖
隱藏區域必須靠任務剛開始的隨機傳送才有可能進入
採集工具分類:垂釣:釣餌,挖礦:十字鎬,捕蟲:捕蟲網。
裝設陷阱分類:地:地洞,麻:麻痺陷阱,炸:木桶炸彈,雷:暴雷針。標示「○」表可設置,「╳」無法設置。
寒冷:氣溫驟降,需使用「熱飲」解除耐力凍結(持續效果10分鐘)。

紮營處

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

日間

1 釣魚 - ------ 10% ------ 25% ------ 10%
貪吃鮪魚 3% 貪吃鮪魚 6% 貪吃鮪魚 3%
貪吃大鮪魚 2% 貪吃大鮪魚 4% 貪吃大鮪魚 2%
刺針鮪魚 20% 刺針鮪魚 20% 刺針鮪魚 20%
大刺針鮪魚 15% 大刺針鮪魚 15% 大刺針鮪魚 12%
眠魚 8% 擴散魚 25% 眠魚 8%
大眠魚 7% 女王蝦 5% 大眠魚 7%
擴散魚 30%   - 擴散魚 30%
蛇鮭魚 5%   - 蛇鮭魚 5%
  -   - 女王蝦 3%

夜間

1 釣魚 - ------ 30% ------ 50% ------ 30%
貪吃鮪魚 6% 貪吃鮪魚 10% 貪吃鮪魚 6%
貪吃大鮪魚 4% 貪吃大鮪魚 4% 貪吃大鮪魚 4%
炸裂龍魚 30% 擴散魚 35% 炸裂龍魚 30%
擴散魚 10% 白金魚 1% 擴散魚 10%
黃金魚 14%   - 黃金魚 14%
白金魚 1%   - 白金魚 1%
蛇鮭魚 5%   - 蛇鮭魚 5%

區域1

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地○麻○炸X雷○]

日間

1 採集 5回 小石頭 15% 小石頭 35% 小石頭 15%
砥石 17% 砥石 60% 砥石 20%
蜘蛛網 68% 蜘蛛網 5% 蜘蛛網 65%
2 補蟲 8回 米蟲 24% 雷光蟲 13% 雷光蟲 12%
黏液蚱蜢 40% 米蟲 39% 米蟲 48%
昆蟲死骸 30% 昆蟲死骸 43% 黏液蚱蜢 24%
王族金龜子 6% 王族金龜子 5% 昆蟲死骸 16%
3 採集 5回 大木桶 32% 大木桶 32% 大木桶 32%
小木桶 53% 小木桶 53% 小木桶 53%
木天蓼 15% 木天蓼 15% 木天蓼 15%
4 採集 5回 謎之頭骨 3% 謎之頭骨 3% 謎之頭骨 3%
破爛十字鎬 42% 破爛十字鎬 42% 破爛十字鎬 42%
爆藥 14% 爆藥 14% 爆藥 14%
飛刀 16% 飛刀 16% 飛刀 16%
醃摩卡的壺 21% 醃摩卡的壺 21% 醃摩卡的壺 21%
木桶蓋 4% 木桶蓋 4% 木桶蓋 4%

[地○麻○炸○雷X]


夜間

1 採集 5回 小石頭 15% 小石頭 35% 小石頭 15%
砥石 17% 砥石 60% 砥石 20%
蜘蛛網 68% 蜘蛛網 5% 蜘蛛網 65%
2 補蟲 8回 螢火蟲魚餌 40% 螢火蟲魚餌 12% 螢火蟲魚餌 51%
光蟲 22% 光蟲 53% 光蟲 21%
昆蟲死骸 23% 不死蟲 5% 不死蟲 12%
王族金龜子 15% 昆蟲死骸 18% 昆蟲死骸 16%
  - 王族金龜子 12%   -
3 採集 5回 大木桶 32% 大木桶 32% 大木桶 32%
小木桶 53% 小木桶 53% 小木桶 53%
木天蓼 15% 木天蓼 15% 木天蓼 15%
4 採集 5回 達人的骷髏 5% 達人的骷髏 5% 達人的骷髏 5%
破爛十字鎬 36% 破爛十字鎬 36% 破爛十字鎬 36%
爆藥 14% 爆藥 14% 爆藥 14%
飛刀 16% 飛刀 16% 飛刀 16%
醃摩卡的壺 21% 醃摩卡的壺 21% 醃摩卡的壺 21%
木桶蓋 8% 木桶蓋 8% 木桶蓋 8%

區域2

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地○麻○炸X雷○]

日間

1 採集 6回 催眠草 31% 催眠草 53% 催眠草 48%
稀有洋蔥 32% 稀有洋蔥 17% 稀有洋蔥 15%
解毒草 37% 解毒草 30% 解毒草 37%
2 採集 8回 特產香菇 34% 特產香菇 49% 特產香菇 56%
高熱蕈 54% 麻痺蕈 37% 麻痺蕈 35%
興奮香菇 12% 興奮香菇 14% 興奮香菇 9%
3 採集 6回 小石頭 15% 小石頭 35% 小石頭 15%
砥石 17% 砥石 60% 砥石 20%
蜘蛛網 68% 蜘蛛網 5% 蜘蛛網 65%
4 採集 6回 催眠草 34% 催眠草 70% 催眠草 50%
解毒草 58% 解毒草 30% 解毒草 45%
昆蟲死骸 8%   - 昆蟲死骸 5%

[地○麻○炸○雷X]

夜間

1 採集 6回 催眠草 31% 催眠草 53% 催眠草 48%
稀有洋蔥 32% 稀有洋蔥 17% 稀有洋蔥 15%
解毒草 37% 解毒草 30% 解毒草 37%
2 採集 8回 特產香菇 34% 特產香菇 49% 特產香菇 56%
高熱蕈 54% 麻痺蕈 37% 麻痺蕈 35%
興奮香菇 12% 興奮香菇 14% 興奮香菇 9%
3 採集 5回 小石頭 15% 小石頭 35% 小石頭 15%
砥石 17% 砥石 60% 砥石 20%
蜘蛛網 68% 蜘蛛網 5% 蜘蛛網 65%
4 採集 6回 催眠草 34% 催眠草 70% 催眠草 50%
解毒草 58% 解毒草 30% 解毒草 45%
昆蟲死骸 8%   - 昆蟲死骸 5%

區域3

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地○麻○炸○雷X寒冷]

日間

1 挖礦 8回 白水晶的原石 61% 璀璨水晶 3% 白水晶的原石 53%
璀璨水晶 1% 陽光石 32% 璀璨水晶 2%
陽光石 26% 小石頭 65% 陽光石 34%
小石頭 12%   - 小石頭 11%
2 採集 5回 催眠草 34% 催眠草 70% 催眠草 50%
解毒草 58% 解毒草 30% 解毒草 45%
昆蟲死骸 8%   - 昆蟲死骸 5%
3 採集 5回 催眠草 31% 催眠草 53% 催眠草 48%
稀有洋蔥 32% 稀有洋蔥 17% 稀有洋蔥 15%
解毒草 37% 解毒草 30% 解毒草 37%
4 挖礦 6回 砥石 18% 砥石 18% 砥石 18%
陽光石 34% 陽光石 34% 陽光石 34%
靈鶴石 23% 靈鶴石 23% 靈鶴石 23%
燕雀石 20% 燕雀石 20% 燕雀石 20%
白鳩石 5% 白鳩石 5% 白鳩石 5%
5 釣魚 - ------ 15% ------ 35% ------ 15%
美味魚 7% 美味魚 10% 美味魚 7%
彈跳沙丁魚 25% 彈跳沙丁魚 15% 彈跳沙丁魚 25%
大彈跳沙丁魚 3% 大彈跳沙丁魚 10% 大彈跳沙丁魚 3%
破裂龍魚 30% 破裂龍魚 15% 破裂龍魚 30%
大破裂龍魚 5% 大破裂龍魚 15% 大破裂龍魚 5%
黃金魚 9%   - 黃金魚 9%
白金魚 1%   - 白金魚 1%
蛇鮭魚 5%   - 蛇鮭魚 5%

[地

夜間

○麻○炸○雷X寒冷]
1 挖礦 8回 白水晶的原石 61% 璀璨水晶 3% 白水晶的原石 53%
璀璨水晶 1% 冰結晶 32% 璀璨水晶 2%
冰結晶 26% 小石頭 65% 冰結晶 34%
小石頭 12%   - 小石頭 11%
2 採集 5回 催眠草 34% 催眠草 70% 催眠草 50%
解毒草 58% 解毒草 30% 解毒草 45%
昆蟲死骸 8%   - 昆蟲死骸 5%
3 採集 5回 催眠草 31% 催眠草 53% 催眠草 48%
稀有洋蔥 32% 稀有洋蔥 17% 稀有洋蔥 15%
解毒草 37% 解毒草 30% 解毒草 37%
4 挖礦 6回 砥石 33% 砥石 33% 砥石 33%
水光原珠 20% 水光原珠 20% 水光原珠 20%
陽翔原珠 15% 陽翔原珠 15% 陽翔原珠 15%
靈鶴石 25% 靈鶴石 25% 靈鶴石 25%
白鳩石 7% 白鳩石 7% 白鳩石 7%
5 釣魚 - ------ 20% ------ 45% ------ 20%
美味魚 10% 美味魚 7% 美味魚 10%
炸裂龍魚 20% 破裂龍魚 10% 炸裂龍魚 20%
擴散魚 30% 大破裂龍魚 10% 擴散魚 30%
黃金魚 10% 擴散魚 25% 黃金魚 10%
白金魚 5% 古代魚 3% 白金魚 5%
蛇鮭魚 5%   - 蛇鮭魚 5%

區域4

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地X麻○炸X雷○]

日間

1 採集 6回 特產香菇 20% 特產香菇 38% 特產香菇 37%
毒蕈 34% 毒蕈 3% 毒蕈 26%
藍香菇 39% 藍香菇 50% 藍香菇 33%
興奮香菇 7% 興奮香菇 9% 興奮香菇 4%
2 採集 5回 毒蕈 71% 毒蕈 64% 毒蕈 72%
特產香菇 14% 特產香菇 18% 特產香菇 16%
超毒菇 3% 超毒菇 3% 超毒菇 3%
興奮香菇 12% 興奮香菇 15% 興奮香菇 9%
3 採集 8回 特產香菇 20% 特產香菇 38% 特產香菇 37%
毒蕈 34% 毒蕈 3% 毒蕈 26%
藍香菇 39% 藍香菇 50% 藍香菇 33%
興奮香菇 7% 興奮香菇 9% 興奮香菇 4%
4 採集 5回 催眠草 34% 催眠草 70% 催眠草 50%
解毒草 58% 解毒草 30% 解毒草 45%
昆蟲死骸 8%   - 昆蟲死骸 5%

[地X麻○炸○雷X]

夜間

1 採集 6回 特產香菇 40% 特產香菇 31% 特產香菇 57%
毒蕈 8% 毒蕈 3% 毒蕈 5%
超毒菇 40% 超毒菇 58% 超毒菇 29%
昆蟲死骸 12% 昆蟲死骸 8% 昆蟲死骸 9%
2 採集 5回 毒蕈 71% 毒蕈 64% 毒蕈 72%
特產香菇 14% 特產香菇 18% 特產香菇 16%
超毒菇 3% 超毒菇 3% 超毒菇 3%
興奮香菇 12% 興奮香菇 15% 興奮香菇 9%
3 採集 8回 特產香菇 40% 特產香菇 31% 特產香菇 57%
毒蕈 8% 毒蕈 3% 毒蕈 5%
超毒菇 40% 超毒菇 58% 超毒菇 29%
昆蟲死骸 12% 昆蟲死骸 8% 昆蟲死骸 9%
4 採集 5回 催眠草 34% 催眠草 70% 催眠草 50%
解毒草 58% 解毒草 30% 解毒草 45%
昆蟲死骸 8%   - 昆蟲死骸 5%

區域5

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地X麻○炸X雷○]

日間

1 採集 6回 特產香菇 20% 特產香菇 38% 特產香菇 37%
毒蕈 34% 毒蕈 3% 毒蕈 26%
藍香菇 39% 藍香菇 50% 藍香菇 33%
興奮香菇 7% 興奮香菇 9% 興奮香菇 4%
2 採集 8回 特產香菇 30% 特產香菇 49% 特產香菇 60%
嚴選香菇 2% 嚴選香菇 5% 嚴選香菇 8%
高熱蕈 53% 高熱蕈 38% 高熱蕈 23%
興奮香菇 15% 興奮香菇 8% 興奮香菇 9%
3 採集 8回 特產香菇 20% 特產香菇 38% 特產香菇 37%
毒蕈 34% 毒蕈 3% 毒蕈 26%
藍香菇 39% 藍香菇 50% 藍香菇 33%
興奮香菇 7% 興奮香菇 9% 興奮香菇 4%
4 採集 5回 催眠草 31% 催眠草 53% 催眠草 48%
稀有洋蔥 32% 稀有洋蔥 17% 稀有洋蔥 15%
解毒草 37% 解毒草 30% 解毒草 37%

[地X麻○炸X雷○]

夜間

1 採集 6回 特產香菇 40% 特產香菇 31% 特產香菇 57%
毒蕈 8% 毒蕈 3% 毒蕈 5%
超毒菇 40% 超毒菇 58% 超毒菇 29%
昆蟲死骸 12% 昆蟲死骸 8% 昆蟲死骸 9%
2 採集 8回 特產香菇 40% 特產香菇 31% 特產香菇 57%
毒蕈 8% 毒蕈 3% 毒蕈 5%
超毒菇 40% 超毒菇 58% 超毒菇 29%
昆蟲死骸 12% 昆蟲死骸 8% 昆蟲死骸 9%
3 採集 8回 特產香菇 40% 特產香菇 31% 特產香菇 57%
毒蕈 8% 毒蕈 3% 毒蕈 5%
超毒菇 40% 超毒菇 58% 超毒菇 29%
昆蟲死骸 12% 昆蟲死骸 8% 昆蟲死骸 9%
4 採集 5回 催眠草 31% 催眠草 53% 催眠草 48%
稀有洋蔥 32% 稀有洋蔥 17% 稀有洋蔥 15%
解毒草 37% 解毒草 30% 解毒草 37%

區域6

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地○麻○炸X雷○]

日間

1 採集 8回 特產香菇 20% 特產香菇 48% 特產香菇 60%
嚴選香菇 2% 嚴選香菇 5% 嚴選香菇 8%
麻痺蕈 63% 麻痺蕈 39% 麻痺蕈 23%
興奮香菇 15% 興奮香菇 8% 興奮香菇 9%
2 採集 8回 特產香菇 30% 特產香菇 49% 特產香菇 60%
嚴選香菇 2% 嚴選香菇 5% 嚴選香菇 8%
高熱蕈 53% 高熱蕈 38% 高熱蕈 23%
興奮香菇 15% 興奮香菇 8% 興奮香菇 9%
3 採集 6回 催眠草 31% 催眠草 53% 催眠草 48%
稀有洋蔥 32% 稀有洋蔥 17% 稀有洋蔥 15%
解毒草 37% 解毒草 30% 解毒草 37%
4 採集 6回 木天蓼 35% 木天蓼 82% 木天蓼 76%
稀有洋蔥 65% 稀有洋蔥 13% 稀有洋蔥 24%
  - 什麼都沒有 5%   -

[地○麻○炸○雷X]

夜間

1 採集 8回 特產香菇 20% 特產香菇 48% 特產香菇 60%
嚴選香菇 2% 嚴選香菇 5% 嚴選香菇 8%
麻痺蕈 63% 麻痺蕈 39% 麻痺蕈 23%
興奮香菇 15% 興奮香菇 8% 興奮香菇 9%
2 採集 8回 特產香菇 30% 特產香菇 49% 特產香菇 60%
嚴選香菇 2% 嚴選香菇 5% 嚴選香菇 8%
高熱蕈 53% 高熱蕈 38% 高熱蕈 23%
興奮香菇 15% 興奮香菇 8% 興奮香菇 9%
3 採集 4回 催眠草 31% 催眠草 53% 催眠草 48%
稀有洋蔥 32% 稀有洋蔥 17% 稀有洋蔥 15%
解毒草 37% 解毒草 30% 解毒草 37%
4 採集 6回 木天蓼 35% 木天蓼 82% 木天蓼 76%
稀有洋蔥 65% 稀有洋蔥 13% 稀有洋蔥 24%
  - 什麼都沒有 5%   -

區域7

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地○麻○炸○雷X寒冷]

日間

1 採集 6回 擴散果實 71% 擴散果實 63% 擴散果實 75%
空心果實 21% 空心果實 25% 什麼都沒有 25%
什麼都沒有 8% 什麼都沒有 12%   -
2 採集 5回 電龍精華 2% 小電龍 86% 小電龍 84%
昆蟲死骸 98% 電龍精華 5% 電龍精華 3%
  - 昆蟲死骸 9% 昆蟲死骸 13%
3 採集 8回 擴散果實 71% 擴散果實 63% 擴散果實 75%
空心果實 21% 空心果實 25% 什麼都沒有 25%
什麼都沒有 8% 什麼都沒有 12%   -
4 挖礦 10回 小石頭 21% 小石頭 21% 小石頭 21%
鐵礦石 37% 鐵礦石 37% 鐵礦石 37%
大地的結晶 18% 大地的結晶 18% 大地的結晶 18%
燕雀石 14% 燕雀石 14% 燕雀石 14%
砥石 10% 砥石 10% 砥石 10%

[地

夜間

○麻○炸○雷X寒冷]
1 採集 6回 擴散果實 71% 擴散果實 63% 擴散果實 75%
空心果實 21% 空心果實 25% 什麼都沒有 25%
什麼都沒有 8% 什麼都沒有 12%   -
2 採集 5回 電龍精華 2% 小電龍 86% 小電龍 84%
昆蟲死骸 98% 電龍精華 5% 電龍精華 3%
  - 昆蟲死骸 9% 昆蟲死骸 13%
3 採集 8回 擴散果實 71% 擴散果實 63% 擴散果實 75%
空心果實 21% 空心果實 25% 什麼都沒有 25%
什麼都沒有 8% 什麼都沒有 12%   -
4 挖礦 8回 小石頭 21% 小石頭 21% 小石頭 21%
鐵礦石 37% 鐵礦石 37% 鐵礦石 37%
大地的結晶 18% 大地的結晶 18% 大地的結晶 18%
燕雀石 14% 燕雀石 14% 燕雀石 14%
砥石 10% 砥石 10% 砥石 10%

區域8

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地X麻○炸X雷○]

日間

1 補蟲 8回 米蟲 24% 雷光蟲 13% 雷光蟲 12%
黏液蚱蜢 40% 米蟲 39% 米蟲 48%
昆蟲死骸 30% 昆蟲死骸 43% 黏液蚱蜢 24%
王族金龜子 6% 王族金龜子 5% 昆蟲死骸 16%
2 採集 8回 擴散果實 71% 擴散果實 63% 擴散果實 75%
空心果實 21% 空心果實 25% 什麼都沒有 25%
什麼都沒有 8% 什麼都沒有 12%   -
3 採集 10回 飛散榛果 58% 飛散榛果 62% 飛散榛果 75%
空心果實 34% 空心果實 27% 什麼都沒有 25%
什麼都沒有 8% 什麼都沒有 11%   -
4 補蟲 8回 米蟲 30% 雷光蟲 15% 雷光蟲 9%
黏液蚱蜢 21% 米蟲 39% 米蟲 60%
昆蟲死骸 17% 昆蟲死骸 19% 黏液蚱蜢 18%
苦蟲 32% 苦蟲 27% 昆蟲死骸 13%

[地X麻○炸○雷X]


夜間

1 補蟲 8回 螢火蟲魚餌 40% 螢火蟲魚餌 12% 螢火蟲魚餌 51%
光蟲 22% 光蟲 53% 光蟲 21%
昆蟲死骸 23% 不死蟲 5% 不死蟲 12%
王族金龜子 15% 昆蟲死骸 18% 昆蟲死骸 16%
  - 王族金龜子 12%   -
2 採集 8回 擴散果實 71% 擴散果實 63% 擴散果實 75%
空心果實 21% 空心果實 25% 什麼都沒有 25%
什麼都沒有 8% 什麼都沒有 12%    
3 採集 10回 飛散榛果 58% 飛散榛果 62% 飛散榛果 75%
空心果實 34% 空心果實 27% 什麼都沒有 25%
什麼都沒有 8% 什麼都沒有 11%   -
4 補蟲 8回 米蟲 30% 雷光蟲 15% 雷光蟲 9%
黏液蚱蜢 21% 米蟲 39% 米蟲 60%
昆蟲死骸 17% 昆蟲死骸 19% 黏液蚱蜢 18%
苦蟲 32% 苦蟲 27% 昆蟲死骸 13%

區域9

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地○麻○炸○雷X寒冷]

日間

1 挖礦 10回 白水晶的原石 74% 璀璨水晶 3% 白水晶的原石 69%
璀璨水晶 1% 古老的壺身 2% 璀璨水晶 2%
古老的壺身 2% 陽光石 30% 古老的壺身 2%
陽光石 16% 小石頭 65% 陽光石 21%
小石頭 7%   - 小石頭 6%
2 採集 4回 催眠草 34% 催眠草 70% 催眠草 50%
解毒草 58% 解毒草 30% 解毒草 45%
昆蟲死骸 8%   - 昆蟲死骸 5%
3 採集 小石頭 76% 蚯蚓魚餌 63% 小石頭 23%
蚯蚓魚餌 16% 什麼都沒有 37% 蚯蚓魚餌 60%
什麼都沒有 8%   - 什麼都沒有 17%
4 挖礦 5回 砥石 47% 砥石 47% 砥石 47%
水光原珠 19% 水光原珠 19% 水光原珠 19%
大地的結晶 24% 大地的結晶 24% 大地的結晶 24%
燕雀石 10% 燕雀石 10% 燕雀石 10%

[地

夜間

○麻○炸○雷X寒冷]
1 挖礦 10回 白水晶的原石 74% 璀璨水晶 3% 白水晶的原石 69%
璀璨水晶 1% 古老的壺身 2% 璀璨水晶 2%
古老的壺身 2% 冰結晶 32% 古老的壺身 2%
冰結晶 16% 小石頭 63% 冰結晶 21%
小石頭 7%   - 小石頭 6%
2 採集 4回 催眠草 34% 催眠草 70% 催眠草 50%
解毒草 58% 解毒草 30% 解毒草 45%
昆蟲死骸 8%   - 昆蟲死骸 5%
3 採集 小石頭 76% 蚯蚓魚餌 63% 小石頭 23%
蚯蚓魚餌 16% 什麼都沒有 37% 蚯蚓魚餌 60%
什麼都沒有 8%   - 什麼都沒有 17%
4 挖礦 5回 砥石 47% 砥石 47% 砥石 47%
水光原珠 19% 水光原珠 19% 水光原珠 19%
大地的結晶 24% 大地的結晶 24% 大地的結晶 24%
燕雀石 10% 燕雀石 10% 燕雀石 10%

隱藏區域

區域 地點 次數 溫暖期 寒冷期 繁殖期

[地X麻○炸X雷○]

日間

1 採集 6回 催眠草 32% 催眠草 17% 催眠草 15%
稀有洋蔥 59% 稀有洋蔥 83% 稀有洋蔥 78%
古老的壺底 9%   - 古老的壺底 7%
2 採集 5回 高熱蕈 42% 高熱蕈 30% 高熱蕈 27%
毒蕈 19% 毒蕈 6% 毒蕈 5%
超毒菇 15% 超毒菇 48% 超毒菇 54%
麻痺蕈 24% 麻痺蕈 16% 麻痺蕈 14%
3 採集 8回 催眠草 32% 催眠草 17% 催眠草 15%
稀有洋蔥 59% 稀有洋蔥 83% 稀有洋蔥 78%
古老的壺底 9%   - 古老的壺底 7%
4 挖礦 5回 砥石 48% 砥石 48% 砥石 48%
修羅原珠 13% 修羅原珠 13% 修羅原珠 13%
大地的結晶 34% 大地的結晶 34% 大地的結晶 34%
白鳩石 5% 白鳩石 5% 白鳩石 5%

[地X麻○炸○雷X]

夜間

1 採集 6回 催眠草 32% 催眠草 17% 催眠草 15%
稀有洋蔥 59% 稀有洋蔥 83% 稀有洋蔥 78%
古老的壺底 9%   - 古老的壺底 7%
2 採集 5回 高熱蕈 42% 高熱蕈 30% 高熱蕈 27%
毒蕈 19% 毒蕈 6% 毒蕈 5%
超毒菇 15% 超毒菇 48% 超毒菇 54%
麻痺蕈 24% 麻痺蕈 16% 麻痺蕈 14%
3 採集 8回 催眠草 32% 催眠草 17% 催眠草 15%
稀有洋蔥 59% 稀有洋蔥 83% 稀有洋蔥 78%
古老的壺底 9%   - 古老的壺底 7%
4 挖礦 5回 砥石 48% 砥石 48% 砥石 48%
修羅原珠 13% 修羅原珠 13% 修羅原珠 13%
大地的結晶 34% 大地的結晶 34% 大地的結晶 34%
白鳩石 5% 白鳩石 5% 白鳩石 5%